X-Patents, 1790–1836
7,089 patents
| X number | Date | Patentee | Residence | Invention | Illustrations |
|---|---|---|---|---|---|
| X9777 | Jun 25, 1836 | Peter Swartz, Jr. | Muncy, PA | Distilling | |
| X9780 | Jun 25, 1836 | G. W. Waite | Baltimore, MD | Chocolate grinding Grinding chocolate | |
| X9781 | Jun 25, 1836 | G. W. Waite | Baltimore, OH | Chocolate moulding Moulding chocolate | |
| X9782 | Jun 25, 1836 | G. W. Waite | Baltimore, MD | Heating chocolate Heating chocolate ingredients | |
| X9783 | Jun 25, 1836 | Orson Waldo | Newark, NY | Water Wheel | |
| X9800 | Jun 30, 1836 | Adams, E. G. | Decatur, Ga | Leather, Glazed | |
| X9817 | Jul 1, 1836 | Cyrus Alger | Boston, Suffolk County, MA | Sheaves Sheaves for Blocks | |
| X9819 | Jul 1, 1836 | William Brown | Brooklyn, NY | Trunks, valises, etc. | |
| X9822 | Jul 1, 1836 | Otho W. S. Callihan | Staunton, VA | Saddle | |
| X9824 | Jul 1, 1836 | George Carriel | Manchester, CT | Cleaning rags | |
| X9828 | Jul 1, 1836 | William C. Greenleaf | Andover, ME | Grain Sowing Sowing grain | |
| X9829 | Jul 1, 1836 | William C. Greenleaf | Andover, ME | Mower Mowing machine | |
| X9831 | Jul 1, 1836 | Joseph Ives | Bristol, CT | Clock | |
| X9838 | Jul 1, 1836 | Asahel Lear | Wendall, NH | Stove Cooking stove | |
| X9841 | Jul 1, 1836 | William Newton | Warren County, OH | Washing Machine | |
| X9842 | Jul 1, 1836 | Elisha N. Pratt | Albany, NY | Stove Cooking stove | |
| X9843 | Jul 1, 1836 | E. Rathburn and W. Tinker | Conneaut, OH; Conneaut, OH | Straightening Saws | |
| X9844 | Jul 1, 1836 | A. Sailsbury; J. Uram | Troy, NY; Troy, NY | Mattresses, bolsters, etc. | |
| X9849 | Jul 1, 1836 | J. M. Tilford | Murfreesborough, TN | Plough | |
| X9850 | Jul 1, 1836 | John Turk | Columbus, PA | Mill Wheel Dresser | |
| X9853 | Jul 1, 1836 | William B. Walker | Hillsborough Bridge, NH | Woollen yarn | |
| X9857 | Jul 1, 1836 | Gabriel Winter | Donaldsonville, LA | Spark extinguisher | |
| X9861 | Jul 2, 1836 | Jean Blanc | New Orleans, LA | Marsh drainer | |
| X9864 | Jul 2, 1836 | F. Carpenter | Cazenovia, NY | Steam engine Rotary steam-engine | |
| X9866 | Jul 2, 1836 | Rufus Dennison | Wilton, ME | Smut machine | |
| X9868 | Jul 2, 1836 | De Grasse Fowler | Wallingford, Ct | Gimlets | |
| X9870 | Jul 2, 1836 | Samuel Garrett | Loudonville, Ohio | Water Wheel | |
| X9873 | Jul 2, 1836 | Goodrum, T. | New York | Neck Stock | |
| X9874 | Jul 2, 1836 | Samuel Goudy | Greensburg,Ky | Saw Mill | |
| X9880 | Jul 2, 1836 | Korn, Henry | Philadelphia | Fly Net | |
| X9883 | Jul 2, 1836 | Elisha Lyman | East Hampton,Mass | Stove | |
| X9888 | Jul 2, 1836 | Obadiah Parker | New York city | Sewers | |
| X9891 | Jul 2, 1836 | John A. Pitts | Winthrop, ME | Heating rooms and ovens | |
| X9895 | Jul 2, 1836 | Edward P. Spear | Lexington, Mass | Hat Bodies | |
| X9896 | Jul 2, 1836 | Stoddard, J. S. | Palmyra, N.Y | Anchor | |
| X9897 | Jul 2, 1836 | Philip C. Traver | West Troy,N.Y | Stove | |
| X9901 | Jul 2, 1836 | Clement Woodward | Washington, D. C | Stoves, ventilating | |
| X9902 | Jul 2, 1836 | Wolston, S. | Vincentown,N.J | Thigh,fractured,apparatus for | |
| X11280 |